防爆认证的技术文件、证书与英文沟通里充斥着大量专业术语。本文按"防爆型式 → 本安细分与 EPL → 爆炸性环境基础 → 设备分组与温度 → 北美 NEC 体系"五个板块,整理 50 个高频术语的中英对照与一句释义,作为随时查阅的速查表。
一、核心防爆型式(10 词)
| # | 英文 | 中文 | 释义 |
| 1 | intrinsic safety | 本质安全型(本安型) | 通过限制电路能量,使其在故障条件下也不会点燃爆炸性混合物。 |
| 2 | flameproof enclosure | 隔爆外壳(隔爆型) | 能承受内部爆炸并阻止火焰传播到外部气氛的外壳。 |
| 3 | increased safety | 增安型 | 在正常运行下避免火花与过热,提升安全裕度的防爆型式。 |
| 4 | pressurized enclosure | 正压外壳型 | 维持内部保护气体压力高于外部,阻止爆炸性气氛进入。 |
| 5 | powder filling | 充砂型 | 用砂粒填充电弧,熄灭火花防止点燃。 |
| 6 | oil immersion | 充油型 | 将带电部件浸入油中,隔绝爆炸性气体。 |
| 7 | encapsulation | 浇封型 | 把可能产生火花的部件封入复合物中防止点燃。 |
| 8 | non-incendive | 无火花型 | 正常条件下不会点燃爆炸性气氛的设备。 |
| 9 | special protection | 特殊型 | 采用标准型式未覆盖的方法实现防爆。 |
| 10 | type of protection | 防爆型式 | 必须标注在设备铭牌上的防爆保护方式。 |
二、本安型细分与 EPL(10 词)
| # | 英文 | 中文 | 释义 |
| 11 | Ex ia | 本安型 ia(EPL Ga/Ma) | 适用于 Zone 0 / 20,可承受两个独立故障。 |
| 12 | Ex ib | 本安型 ib(EPL Gb/Mb) | 适用于 Zone 1 / 21,可承受一个独立故障。 |
| 13 | Ex ic | 本安型 ic(EPL Gc) | 适用于 Zone 2,正常运行条件下安全。 |
| 14 | EPL (Equipment Protection Level) | 设备保护等级 | 按预期用途分配给设备的保护水平。 |
| 15 | EPL Ma | 保护等级 Ma(煤矿,极高) | 即使出现爆炸性气氛也可保持通电。 |
| 16 | EPL Mb | 保护等级 Mb(煤矿,高) | 出现爆炸性气氛时应断电。 |
| 17 | EPL Ga | 保护等级 Ga(气体,极高) | 为 Zone 0 设备提供极高保护。 |
| 18 | EPL Gb | 保护等级 Gb(气体,高) | 为 Zone 1 设备提供高保护。 |
| 19 | EPL Gc | 保护等级 Gc(气体,一般) | 为 Zone 2 设备提供一般保护。 |
| 20 | safety factor | 安全系数 | Ex ia 电路正常运行要求 1.5 的安全系数。 |
三、爆炸性环境基础概念(10 词)
| # | 英文 | 中文 | 释义 |
| 21 | explosive atmosphere | 爆炸性环境 | 空气与可燃物质在特定条件下的混合物。 |
| 22 | hazardous area | 危险区域 | 可能出现爆炸性环境的场所。 |
| 23 | potentially explosive atmosphere | 潜在爆炸性环境 | 需评估设备适用性的环境。 |
| 24 | flammable gas | 可燃气体 | 煤矿中最常见的是甲烷。 |
| 25 | combustible dust | 可燃粉尘 | 如煤矿环境中的煤尘。 |
| 26 | firedamp | 矿井瓦斯(甲烷) | 煤层中的甲烷气体(矿用术语)。 |
| 27 | ignition source | 点火源 | 火花、高温表面或静电放电等。 |
| 28 | minimum ignition energy (MIE) | 最小点燃能量 | 本安通过限制能量低于气体 MIE 来防爆。 |
| 29 | flash point | 闪点 | 液体释放可燃蒸气的最低温度。 |
| 30 | auto-ignition temperature | 自燃温度 | 甲烷自燃温度约 595°C。 |
四、设备分组与温度(10 词)
| # | 英文 | 中文 | 释义 |
| 31 | Group I | I 类设备(矿用/煤矿) | 用于含瓦斯煤矿井下。 |
| 32 | Group II | II 类设备(气体) | 用于地面爆炸性气体环境。 |
| 33 | Group III | III 类设备(粉尘) | 用于可燃粉尘环境。 |
| 34 | subgroup IIA / IIB / IIC | IIA/IIB/IIC 气体分组 | 氢气属 IIC,要求最严。 |
| 35 | temperature class | 温度组别 | 表示设备最高表面温度等级。 |
| 36 | T1 through T6 | T1 至 T6 温度组别 | T4 表示最高表面温度 ≤135°C。 |
| 37 | maximum surface temperature | 最高表面温度 | 不得点燃周围环境。 |
| 38 | thermal limitation | 热限制 | 确保元件温度处于安全限值内。 |
| 39 | dust layer ignition temperature | 粉尘层点燃温度 | 煤尘环境需特别考虑。 |
| 40 | dust cloud ignition temperature | 粉尘云点燃温度 | 通常低于粉尘层点燃温度。 |
五、NEC 体系关键术语(北美)
| # | 英文 | 中文 | 释义 |
| 41 | Class I | I 类(气体环境) | 含易燃气体或蒸气。 |
| 42 | Class II | II 类(粉尘环境) | 含可燃粉尘。 |
| 43 | Class III | III 类(纤维/飞絮) | 含可燃纤维或飞絮。 |
| 44 | Division 1 | 1 区(危险持续/频繁) | 正常运行条件下即存在危险。 |
| 45 | Division 2 | 2 区(危险偶然) | 仅在异常条件下出现危险。 |
| 46 | Group A/B/C/D (NEC) | A/B/C/D 组(NEC 气体分组) | 甲烷在 NEC 中归 Group D。 |
| 47 | permissible equipment | 许可设备(MSHA 批准) | 美国瓦斯煤矿井下仅可用许可设备。 |
| 48 | NRTL | 国家认可测试实验室 | 如 UL、FM,须由 NRTL 认证危险场所设备。 |
| 49 | listed equipment | 列名设备 | 产品须由 NRTL 列名于相应危险区域分类。 |
| 50 | entity parameters | 实体参数(本安接口) | 定义本安设备互连要求的参数。 |
附录:高频缩写速查
| 缩写 | 全称 | 中文 |
| Ex | Explosion-protected | 防爆 |
| IS | Intrinsic Safety | 本安 |
| HazLoc | Hazardous Location | 危险场所 |
| EPL | Equipment Protection Level | 设备保护等级 |
| MIE | Minimum Ignition Energy | 最小点燃能量 |
| NEC | National Electrical Code | 美国国家电气规程 |
| CEC | Canadian Electrical Code | 加拿大电气规程 |
| NRTL | Nationally Recognized Testing Laboratory | 国家认可测试实验室 |
| A&CC | Approval and Certification Center (MSHA) | MSHA 认证中心 |
| CoC | Certificate of Conformity | 合格证书 |
| ExCB | IECEx Certification Body | IECEx 认证机构 |
| ExTL | IECEx Testing Laboratory | IECEx 测试实验室 |
| ExTR | IECEx Test Report | IECEx 测试报告 |
| QAR | Quality Assessment Report | 质量评估报告 |
提示:术语是看懂证书与标准的第一步。当你拿到一份 IECEx/ATEX 证书或 GB 3836 技术文件时,先对照本表确认防爆型式、EPL 与温度组别,通常就能判断设备适用的危险区域。
返回知识库